Rozkłady jazdy
z Woli Kurowskiej do Nowego Sącza
Przystanki | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wola Kuroska Kaplica | 06:20 | 07:15 | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:25 | 16:00 | 17:25 |
Wola Kurowska I | 06:22 | 07:17 | 08:32 | 10:02 | 11:32 | 13:02 | 14:27 | 16:02 | 17:27 |
Wola Kurowska II | 06:23 | 07:18 | 08:33 | 10:03 | 11:33 | 13:03 | 14:28 | 16:03 | 17:28 |
Ubiad skrz. Jelna | 06:24 | 07:19 | 08:34 | 10:04 | 11:34 | 13:04 | 14:29 | 16:04 | 17:29 |
Ubiad Zajezdnia | 06:26 | 07:21 | 08:36 | 10:06 | 11:36 | 13:06 | 14:31 | 16:06 | 17:31 |
Ubiad skrz. Wola K. | 06:27 | 07:22 | 08:37 | 10:07 | 11:37 | 13:07 | 14:32 | 16:07 | 17:32 |
Ubiad Źródełko | 06:28 | 07:23 | 08:38 | 10:08 | 11:38 | 13:08 | 14:33 | 16:08 | 17:33 |
Wielogłowy Cmentarz | 06:30 | 07:25 | 08:40 | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:35 | 16:10 | 17:35 |
Wielogłowy Poczta | 06:31 | 07:26 | 08:41 | 10:11 | 11:41 | 13:11 | 14:36 | 16:11 | 17:36 |
Wielogłowy | 06:33 | 07:28 | 08:43 | 10:13 | 11:43 | 13:13 | 14:38 | 16:13 | 17:38 |
N.S. Dojazdowa | 06:40 | 07:35 | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 13:20 | 14:45 | 16:20 | 17:45 |
N.S. Bulwar Narwiku | 06:44 | 07:39 | 08:54 | 10:24 | 11:54 | 13:24 | 14:49 | 16:24 | 17:49 |
N.S. Reitana | 06:48 | 07:43 | 08:58 | 10:28 | 11:58 | 13:28 | 14:53 | 16:28 | 17:53 |
N.S. Dworzec PKS | 06:50 | 07:45 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 14:55 | 16:30 | 17:55 |
Legenda: D - Kursuje w dni powszednie od poniedziałku do piątku