Rozkłady jazdy
z Nowego Sącza do Woli Kurowskiej
Przystanki | D | D | D | D | D | D | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.S. Dworzec PKS - stanowisko nr 5 | 9:15 | 10:55 | 12:15 | 13:50 | 15:15 | 16:50 | 18:05 |
N.S. Reitana | 9:17 | 10:57 | 12:17 | 13:52 | 15:17 | 16:52 | 18:07 |
N.S. Bulwar Narwiku | 9:21 | 11:01 | 12:21 | 13:56 | 15:21 | 16:56 | 18:11 |
N.S. Dojazdowa | 9:25 | 11:05 | 12:25 | 14:00 | 15:25 | 17:00 | 18:15 |
Wielogłowy | 9:34 | 11:14 | 12:34 | 14:09 | 15:34 | 17:09 | 18:24 |
Wielogłowy Poczta | 9:35 | 11:15 | 12:35 | 14:10 | 15:35 | 17:10 | 18:25 |
Wielogłowy Cmentarz | 9:36 | 11:16 | 12:36 | 14:11 | 15:36 | 17:11 | 18:26 |
Ubiad Źródełko | 9:37 | 11:17 | 12:37 | 14:12 | 15:37 | 17:12 | 18:27 |
Ubiad skrz. Wola K. | 9:39 | 11:19 | 12:39 | 14:14 | 15:39 | 17:14 | 18:29 |
Ubiad Zajezdnia | 9:40 | 11:20 | 12:40 | 14:15 | 15:40 | 17:15 | 18:30 |
Ubiad skrz. Jelna | 9:41 | 11:21 | 12:41 | 14:16 | 15:41 | 17:16 | 18:31 |
Wola Kurowska II | 9:43 | 11:23 | 12:43 | 14:18 | 15:43 | 17:18 | 18:33 |
Wola Kurowska I | 9:44 | 11:24 | 12:44 | 14:19 | 15:44 | 17:19 | 18:34 |
Wola Kuroska Kaplica | 9:45 | 11:25 | 12:45 | 14:20 | 15:45 | 17:20 | 18:35 |
Legenda: D - Kursuje w dni powszednie od poniedziałku do piątku